<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Reportage : Hadopi et téléchargement</title>
	<atom:link href="http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html</link>
	<description>Magazine d&#039;information sur le streaming</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 01:54:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : hawk</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3849</link>
		<dc:creator>hawk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3849</guid>
		<description>&lt;p&gt;@samalekum : La France a toujours eu une réputation de gros consommateur de produits piratés. Notamment avec emule, et le P2P en général, qui fut a son apogée entre 2005 et 2007&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@samalekum : La France a toujours eu une réputation de gros consommateur de produits piratés. Notamment avec emule, et le P2P en général, qui fut a son apogée entre 2005 et 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grind</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3847</link>
		<dc:creator>Grind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3847</guid>
		<description>Ouais mais t&#039;sais les journalistes ils sont comme ça,sont obligés d&#039; en rajouter une tonne histoire de faire des gros titres!!

ya qu&#039;à regarder meme stream-actu fait pareil :D (je plaisante ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais mais t&#8217;sais les journalistes ils sont comme ça,sont obligés d&#8217; en rajouter une tonne histoire de faire des gros titres!!</p>
<p>ya qu&#8217;à regarder meme stream-actu fait pareil <img src='http://www.stream-actu.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  (je plaisante &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samalekum</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3845</link>
		<dc:creator>Samalekum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3845</guid>
		<description>@Mealin
 
Les chiffres sont bidons de toutes façon, c&#039;est pour ça qu&#039;ils utilisent le conditionnel pour les présenter au début du reportage.
&quot;Avec un français sur 2 connecté à internet la France&lt;strong&gt; serait&lt;/strong&gt; devenue le premier pays pirate du monde.&quot; Ben voyons... comme si les autres pays industrialisés n&#039;étaient pas également connectés à internet. Le liens de causalité entre le début et la fin de la phrase est aussi complètement bidon. C&#039;est pas parce qu&#039;on est connecté à internet qu&#039;on est un pirate (enfin c&#039;est vrai qu&#039;une fois Hadopi en application, ce sera le cas, rapport au mode de repérage des pirates basé sur l&#039;IP...).
 
D&#039;ailleurs, selon une étude Ipsos Allemande, la France est loin d&#039;être le premier &quot;pays pirate&quot;, preuve qu&#039;il s&#039;agit bien d&#039;un argument qui a la même validité que les armes de destructions massives qui ont justifié une guerre, sans pourtant exister.
source : http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39707437,00.htm?xtor=EPR-100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mealin<br />
 <br />
Les chiffres sont bidons de toutes façon, c&#8217;est pour ça qu&#8217;ils utilisent le conditionnel pour les présenter au début du reportage.<br />
&laquo;&nbsp;Avec un français sur 2 connecté à internet la France<strong> serait</strong> devenue le premier pays pirate du monde.&nbsp;&raquo; Ben voyons&#8230; comme si les autres pays industrialisés n&#8217;étaient pas également connectés à internet. Le liens de causalité entre le début et la fin de la phrase est aussi complètement bidon. C&#8217;est pas parce qu&#8217;on est connecté à internet qu&#8217;on est un pirate (enfin c&#8217;est vrai qu&#8217;une fois Hadopi en application, ce sera le cas, rapport au mode de repérage des pirates basé sur l&#8217;IP&#8230;).<br />
 <br />
D&#8217;ailleurs, selon une étude Ipsos Allemande, la France est loin d&#8217;être le premier &laquo;&nbsp;pays pirate&nbsp;&raquo;, preuve qu&#8217;il s&#8217;agit bien d&#8217;un argument qui a la même validité que les armes de destructions massives qui ont justifié une guerre, sans pourtant exister.<br />
source : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39707437,00.htm?xtor=EPR-100" rel="nofollow">http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39707437,00.htm?xtor=EPR-100</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : miss_kitty</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3841</link>
		<dc:creator>miss_kitty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3841</guid>
		<description>De toute façon ils essaient de rendre le dernier twilight non piratable.ca n&#039; empêchera pas de le voir débarquer direct sur nos petits pc :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De toute façon ils essaient de rendre le dernier twilight non piratable.ca n&#8217; empêchera pas de le voir débarquer direct sur nos petits pc <img src='http://www.stream-actu.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grind</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3840</link>
		<dc:creator>Grind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3840</guid>
		<description>Ce dispositif ne touchera pas directement le streaming. Le plus gros effort se concentre sur le P2P qui est réellement plus populaire ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dispositif ne touchera pas directement le streaming. Le plus gros effort se concentre sur le P2P qui est réellement plus populaire &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sh4dow</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3836</link>
		<dc:creator>sh4dow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3836</guid>
		<description>70.000.000 d&#039;Euro qui ont servi une fois de plus a fermer un site de streaming.
Adieu virtu3l
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>70.000.000 d&#8217;Euro qui ont servi une fois de plus a fermer un site de streaming.<br />
Adieu virtu3l<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : youmoviz</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3813</link>
		<dc:creator>youmoviz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3813</guid>
		<description>je suis soulagé =)
on va pas s&#039;attaquer a moi.
en plus jhabite au maroc :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis soulagé =)<br />
on va pas s&#8217;attaquer a moi.<br />
en plus jhabite au maroc :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : saxo123</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3811</link>
		<dc:creator>saxo123</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3811</guid>
		<description>Hadopi contre les pirates 19 11 09

http://stagevu.com/video/oyyusqiaoctd

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hadopi contre les pirates 19 11 09</p>
<p><a href="http://stagevu.com/video/oyyusqiaoctd" rel="nofollow">http://stagevu.com/video/oyyusqiaoctd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mealin</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3791</link>
		<dc:creator>Mealin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3791</guid>
		<description>Comme d&#039;habitude avec cette émission le sujet n&#039;est que survolé avec un avis très peu nuancé et partial. Dire ne serait-ce que durant les premières minutes que les chiffres qu&#039;ils citent ne sont qu&#039;une des dizaines d&#039;études réalisés aurait par exemple été plus honnête ...  autre chose ... les bureaux d&#039;Hadopi pour 50 personnes ? Hum, ils ne sont pas sensés être 7 péquins ?
Sans parler des fameux locaux : http://eco.rue89.com/2009/11/19/locaux-confort-pour-lhadopi-7-personnes-dans-1-000-m-126649 

Bref un autre pansement doré avec un joli coeur sur une plaie béante qui est devenu un vrai microcosme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme d&#8217;habitude avec cette émission le sujet n&#8217;est que survolé avec un avis très peu nuancé et partial. Dire ne serait-ce que durant les premières minutes que les chiffres qu&#8217;ils citent ne sont qu&#8217;une des dizaines d&#8217;études réalisés aurait par exemple été plus honnête &#8230;  autre chose &#8230; les bureaux d&#8217;Hadopi pour 50 personnes ? Hum, ils ne sont pas sensés être 7 péquins ?<br />
Sans parler des fameux locaux : <a href="http://eco.rue89.com/2009/11/19/locaux-confort-pour-lhadopi-7-personnes-dans-1-000-m-126649" rel="nofollow">http://eco.rue89.com/2009/11/19/locaux-confort-pour-lhadopi-7-personnes-dans-1-000-m-126649</a> </p>
<p>Bref un autre pansement doré avec un joli coeur sur une plaie béante qui est devenu un vrai microcosme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VIDEO REPORTAGE HADOPI TELECHARGEMENTS FILM MUSIQUE SERIE GRATUIT P2P</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/streaming/reportage-hadopi-telechargement-3884.html/comment-page-1/#comment-3786</link>
		<dc:creator>VIDEO REPORTAGE HADOPI TELECHARGEMENTS FILM MUSIQUE SERIE GRATUIT P2P</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stream-actu.com/?p=3884#comment-3786</guid>
		<description>[...] [source : via Stream-Actu] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [source : via Stream-Actu] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
